考生成绩
总分 630综合成绩0
语数英同分排序0
资格状态待检查
请输入各科成绩。系统会按 2026 年 630 分规则自动校验满分上限;同分段区间优先于单点排名。
平行志愿
分数优先,遵循志愿建议每个批次形成“冲、稳、保”梯度。估算只用于辅助排序,最终以官方划线录取为准。
录取测算
2026 政策要点
长沙城区| 总分变化 | 综合成绩总分调整为 630 分。地理、生物学不再计入总分,改为考查科目。 |
|---|---|
| 计分科目 | 语文 120、数学 120、英语 100、道德与法治 60、历史 60、物理 70、化学 50、体育与健康 50。 |
| 门槛入围 | 先核验生物学、地理、综合素质评价等第。综合素质评价含 D 的考生,第一批次和第二批次高中不予录取。 |
| 同分排序 | 总分相同时,比较语文、数学、英语三科总成绩。 |
| 招生变化 | 新增长郡中学奥体城校区、南雅中学东校、长郡会展中学,以及两个中职综合高中班。 |
| 填报提醒 | 往年录取线受同分规则变化影响,建议结合 7 月 3 日公布的成绩与 1 分段统计表设置合理梯度。 |
学校志愿库
含 2026 新增项目| 代码 | 学校/项目 | 批次 | 2026计划 | 2025排名 | 增减 | 备注 |
|---|